Лом меди — микс | (м4) | 720/кг |
Лом меди — кусок | (м2) | 730/кг |
Лом меди — блеск | (м1) | 740/кг |
Медные колонки | (м4 гор) | 570/кг |
Медные колонки луженые | (м4 гор луж) | 570/кг |
Лом меди луженой | (м4 луж) | 670/кг |
Радиаторы медные (тепловозные) | (м4 рад) | 595/кг |
Алюминиевый лом вторичный | А-6 | 120/кг |
Алюминиевый лом моторный | А-18 | 125/кг |
Алюминиевый лом пищевой | А-5 | 175/кг |
Алюминиевый лом электротех. | А-2 | 185/кг |
Алюминиевые баночки | А-30 | 100/кг |
Лом латуни и бронзы | Л-14 | 450/кг |
Радиаторы медно-латунные | Л-5 | 460/кг |
АКБ пластиковые залитые с электролитом
| С12 (зал) | 37р/кг |
АКБ пластиковые, абсолютно сухие,с пробитым дном под каждой банкой. | с12(сух) | 43/кг |
АКБ гелевые | с12(гель) | 35/кг |
АКБ гелевые более 15кг | с12(гель) | 38/кг |
АКБ ТНЖ,ВНЖ,ТНЖШ, с металлическим корпусом и не менее 5кг. Прием по таблице. | с12 (тнж) | 25/кг |
АКБ Импортные ТНЖ,ВНЖ,КЛ с металлическим корпусом не менее 5кг. | с12(имп) | 15/кг |
АКБ Эбонитовые | с12(эб) | 30/кг |
Свинец(кусковой,плавленый,без засора) | С-7 | 90/кг |
Свинцовая кабельная оболочка | С-3 | 95/кг |
Свинцовые автомобильные грузики | С-7 (груз) | 45/кг |
Свинцовые пластины АКБ | С12 (пласт) | 45/кг |
Лом Магний | Мг-5 | 25/кг |
Цинк | Ц-7 | 100/кг |
Баббит | Экспертиза | |
ВКТК | Экспертиза | |
Нихром | Экспертиза | |
Вольфрам | Экспертиза | |
Титан | Экспертиза | |
Победит | Экспертиза | |
Олово | Экспертиза |
Дата проверки цен: 12.12.2025
| Медь Медь. У меди есть несколько категорий
|
| Алюминий Алюминий Алюминий вторичный (а6) — К этой категории относится листовой алюминий, литые диски, Строительные рамы, сковородки, холодильные камеры и тд. Переплавленный алюминий не принимается. Алюминий моторный (а18) — это особая категория высокопрочного алюминиевого сплава , в нее входят детали двигателей внутреннего сгорания, картера, головки цилиндров, поршня и подобное. Алюминий Пищевой (а5) — это первичный алюминий технической чистоты, содержащий около 99,5% основного металла. Под эту категорию подходят кастрюли, пароварки, дуршлаги, бидоны. Так же к пищевому алюминию относятся фляги (чистые!) и раковины столовые. Ложки и вилки к пищевому алюминию не относятся. Алюминий Электротехнический (а2) — высокочистый алюминий используемый в электротехнике. Электротехническим алюминием под сдачу являются только провода! Провода, которые контактировали с огнем приемными не являются. Шины относятся к пищевому алюминию, а крашенные шины и вовсе к вторичному. |
Латунь – это сплав меди и цинка (основной легирующий элемент), иногда с добавлением других металлов (олово, свинец, никель), применяется от сантехники и деталей машин до музыкальных инструментов и декоративных элементов. Чаще всего встречаются самовары,
сантехнические краны, автомобильные шестеренки, различные болты ,гайки и ключи.
Электронная почта
ukhtarmenia@mail.ru
Физический адрес
г. Ухта, ул. Западная, д. 4